Календарный учебный график категория В
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор АНОДПО "Учебный цент"Академия"
_________________ В.Ю. Спиридонов
«__»______________20___г.
Календарный учебный график подготовки водителей транспортных средств категории «В»
№ | Наименование предмета | Часов по плану | Учебные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
Базовый цикл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Основы законодательства в сфере дорожного движения Зачет | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Психофизиологические основы деятельности водителя Зачет | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Основы управления транспортными средствами Зачет | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии Зачет | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальный цикл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления Зачет | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Основы управления транспортными средствами категории «В» Зачет | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вождение транспортного средства категории «В» (с механической трансмиссией\с автоматической трансмиссией) Зачет | 58\56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Профессиональный цикл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом Зачет | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом Зачет | 7 | 2 | 2 | 2
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификационный экзамен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
/ продолжение таблицы /
№ | Наименование предмета | Часов по плану | Учебные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Базовый цикл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Основы законодательства в сфере дорожного движения Зачет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Психофизиологические основы деятельности водителя Зачет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Основы управления транспортными средствами Зачет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии Зачет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальный цикл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления Зачет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Основы управления транспортными средствами категории «В» Зачет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вождение транспортного средства категории «В» (с механической трансмиссией\с автоматической трансмиссией) Зачет | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2/0 |
2 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональный цикл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом Зачет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом Зачет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификационный экзамен | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 200\198 |
Заместитель директора по учебной работе ____________________/ Лаптев И Н /